产品参数 | |||
---|---|---|---|
加湿机类型 | 喷雾加湿机 | ||
尺寸 | 450x630x430mm | ||
电源 | 220v/50hz | ||
功率 | 1100w | ||
电流 | 6.5a | ||
净重 | 35kg | ||
控制方式 | 微电脑控制 | ||
定时功能 | 24小时 | ||
按键方式 | 机械按键 | ||
适用场景 | 工业/商用 | ||
防水等级 | ipxo | ||
适用温度范围 | 1-40℃ | ||
产地 | 中国 | ||
出雾口 | 110x3 | ||
湿度控制 | 30%-90%rh | ||
品牌 | 百科特奥 encyclopedia theo | ||
型号 | taw-180z | ||
适用面积 | 200-280㎡ | ||
加湿量 | 18-20kg/h |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
详细参数
商品详情
产品参数 | |||
---|---|---|---|
加湿机类型 | 喷雾加湿机 | ||
尺寸 | 450x630x430mm | ||
电源 | 220v/50hz | ||
功率 | 1100w | ||
电流 | 6.5a | ||
净重 | 35kg | ||
控制方式 | 微电脑控制 | ||
定时功能 | 24小时 | ||
按键方式 | 机械按键 | ||
适用场景 | 工业/商用 | ||
防水等级 | ipxo | ||
适用温度范围 | 1-40℃ | ||
产地 | 中国 | ||
出雾口 | 110x3 | ||
湿度控制 | 30%-90%rh | ||
品牌 | 百科特奥 encyclopedia theo | ||
型号 | taw-180z | ||
适用面积 | 200-280㎡ | ||
加湿量 | 18-20kg/h |
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你
诚信档案
会员级别:
认证类型:企业认证
企业证件:已通过企业认证
认证公司:杭州特奥环保科技有限公司
热门推荐